CJ ENM 큐톤표

지난주
2024-05-06 ~ 2024-05-12
다음주
번호2024-05-062024-05-072024-05-082024-05-092024-05-102024-05-112024-05-12
102:06:33 (2 분)00:48:18 (2 분)01:55:58 (2 분)01:17:00 (2 분)01:20:23 (2 분)04:05:34 (2 분)01:18:44 (2 분)
203:02:39 (2 분)01:31:09 (2 분)04:02:46 (2 분)03:18:00 (2 분)02:38:14 (2 분)04:53:47 (2 분)02:42:18 (2 분)
305:26:25 (2 분)03:05:37 (2 분)06:09:10 (2 분)04:40:15 (2 분)03:15:12 (2 분)06:34:12 (2 분)03:17:10 (2 분)
406:43:11 (2 분)04:18:17 (2 분)07:23:21 (2 분)05:39:54 (2 분)04:15:58 (2 분)07:52:51 (2 분)04:16:37 (2 분)
507:01:14 (2 분)05:40:14 (2 분)08:15:00 (2 분)06:50:08 (2 분)06:38:31 (2 분)11:06:31 (2 분)05:04:48 (2 분)
608:09:40 (2 분)06:50:35 (2 분)09:52:08 (2 분)07:40:56 (2 분)07:35:40 (2 분)12:33:38 (2 분)06:23:57 (2 분)
709:34:25 (2 분)07:50:54 (2 분)10:51:47 (2 분)08:29:57 (2 분)08:31:40 (2 분)13:57:56 (2 분)07:53:22 (2 분)
811:56:35 (2 분)09:55:59 (2 분)12:57:42 (2 분)10:36:39 (2 분)09:33:58 (2 분)16:18:27 (2 분)09:18:06 (2 분)
915:25:07 (2 분)11:36:09 (2 분)13:35:10 (2 분)12:38:18 (2 분)10:48:58 (2 분)17:46:47 (2 분)11:40:42 (2 분)
1018:13:02 (2 분)12:37:16 (2 분)14:04:26 (2 분)13:48:37 (2 분)11:02:50 (2 분)18:41:29 (2 분)12:43:11 (2 분)
1120:17:51 (2 분)13:06:41 (2 분)16:02:46 (2 분)15:00:49 (2 분)13:46:41 (2 분)20:54:10 (2 분)14:49:56 (2 분)
1222:25:05 (2 분)14:46:14 (2 분)18:29:43 (2 분)19:26:47 (2 분)15:12:59 (2 분)23:27:39 (2 분)17:20:04 (2 분)
13 15:17:39 (2 분)20:02:52 (2 분) 16:33:37 (2 분) 19:22:29 (2 분)
1417:05:03 (2 분)21:04:06 (2 분)18:59:33 (2 분)22:19:38 (2 분)
1519:38:03 (2 분)23:52:11 (2 분)21:01:27 (2 분) 
1620:38:38 (2 분) 22:25:37 (2 분)
1722:59:42 (2 분)