CJ ENM 큐톤표

지난주
2024-05-13 ~ 2024-05-19
다음주
번호2024-05-132024-05-142024-05-152024-05-162024-05-172024-05-182024-05-19
101:39:10 (2 분)01:10:10 (2 분)00:33:31 (2 분)00:43:38 (2 분)02:33:55 (2 분)00:26:26 (2 분)00:05:47 (2 분)
203:01:59 (2 분)03:18:29 (2 분)01:35:16 (2 분)01:28:41 (2 분)04:38:28 (2 분)02:12:14 (2 분)01:34:13 (2 분)
304:08:01 (2 분)04:44:50 (2 분)02:56:09 (2 분)03:08:09 (2 분)04:58:08 (2 분)03:30:11 (2 분)03:33:50 (2 분)
406:20:01 (2 분)06:04:32 (2 분)04:16:32 (2 분)04:07:22 (2 분)06:17:15 (2 분)04:39:44 (2 분) 
507:15:14 (2 분)07:10:34 (2 분)06:43:49 (2 분)05:48:40 (2 분)07:00:31 (2 분)06:22:21 (2 분)
608:12:28 (2 분)08:45:48 (2 분)08:36:53 (2 분)06:39:12 (2 분)09:00:31 (2 분)08:35:44 (2 분)
709:28:23 (2 분)09:45:15 (2 분)09:31:48 (2 분)07:40:12 (2 분)10:08:22 (2 분)09:32:02 (2 분)
812:12:12 (2 분)11:07:42 (2 분)10:49:58 (2 분)09:03:39 (2 분)13:11:21 (2 분)11:45:17 (2 분)
913:42:43 (2 분)12:45:31 (2 분)16:00:25 (2 분)10:30:49 (2 분)14:55:17 (2 분)16:05:03 (2 분)
1014:29:50 (2 분)13:44:14 (2 분)17:31:21 (2 분)11:53:21 (2 분)15:51:00 (2 분)17:47:10 (2 분)
1115:50:06 (2 분)15:11:36 (2 분)20:08:51 (2 분)13:03:42 (2 분)16:25:20 (2 분)20:26:45 (2 분)
1218:02:40 (2 분)16:28:50 (2 분)21:35:19 (2 분)14:28:45 (2 분)18:02:06 (2 분)23:04:12 (2 분)
1319:00:48 (2 분)20:17:53 (2 분) 16:57:50 (2 분)20:37:11 (2 분) 
1420:27:28 (2 분)22:07:05 (2 분)19:44:25 (2 분) 
1523:24:54 (2 분)