CJ ENM 큐톤표

지난주
2024-05-13 ~ 2024-05-19
다음주
번호2024-05-132024-05-142024-05-152024-05-162024-05-172024-05-182024-05-19
101:06:26 (2 분)01:16:03 (2 분)01:33:25 (2 분)01:07:55 (2 분)01:36:54 (2 분)00:29:40 (2 분)00:39:28 (2 분)
203:06:12 (2 분)03:58:01 (2 분)03:32:23 (2 분)03:22:00 (2 분)01:41:41 (2 분)02:55:57 (2 분)03:15:29 (2 분)
303:10:54 (2 분)04:02:43 (2 분)03:37:10 (2 분)03:26:47 (2 분)04:08:07 (2 분)03:00:44 (2 분)03:20:21 (2 분)
404:52:11 (2 분)06:25:10 (2 분)05:54:25 (2 분)05:03:13 (2 분)04:12:49 (2 분)04:47:06 (2 분)05:01:07 (2 분)
504:56:53 (2 분)06:29:57 (2 분)05:59:12 (2 분)05:08:00 (2 분)06:53:37 (2 분)04:51:53 (2 분)05:05:59 (2 분)
607:12:10 (2 분)08:59:35 (2 분)08:43:25 (2 분)07:39:23 (2 분)06:58:19 (2 분)06:56:08 (2 분)06:52:01 (2 분)
707:16:52 (2 분)09:04:22 (2 분)08:48:12 (2 분)07:44:10 (2 분)09:10:34 (2 분)07:00:50 (2 분)06:56:48 (2 분)
808:53:27 (2 분)11:27:49 (2 분)10:57:25 (2 분)10:07:31 (2 분)09:15:21 (2 분)09:32:32 (2 분)09:14:10 (2 분)
908:58:14 (2 분)11:32:36 (2 분)11:02:07 (2 분)10:12:13 (2 분)11:53:36 (2 분)09:37:14 (2 분)09:19:02 (2 분)
1011:48:23 (2 분)13:45:45 (2 분)13:06:21 (2 분)13:17:04 (2 분)11:58:23 (2 분)12:09:39 (2 분)11:47:44 (2 분)
1111:53:10 (2 분)15:57:18 (2 분)15:25:14 (2 분)15:55:57 (2 분)14:05:27 (2 분)12:14:21 (2 분)11:52:36 (2 분)
1214:14:04 (2 분)18:35:35 (2 분)17:56:08 (2 분)18:04:38 (2 분)16:56:37 (2 분)14:53:56 (2 분)14:09:32 (2 분)
1316:34:35 (2 분)23:18:36 (2 분)20:32:23 (2 분)23:13:34 (2 분)19:21:35 (2 분)17:27:42 (2 분)16:39:52 (2 분)
1418:21:03 (2 분)    19:41:54 (2 분)19:16:42 (2 분)
1523:09:33 (2 분)